I servizi per i lavoratori sono gratuiti solo qualora corrispondano ore di lavoro, malattia/infortunio o figurative dichiarate presso la Edilcassa per lo stesso periodo di erogazione del servizio. Per qualsiasi dubbio contattare il CPTR 0702085153
Servizi per il Lavoratore | Euro | Iva |
Visita medica di base | 100,00 | no |
Visita medica Autisti (obbligo patente C-D-E) | 110,00 | no |
Visita medica Addetti rimozione amianto | 150,00 | no |
Vaccinazione antitetano (o teta-test) | 20,00 | no |
Corso Add. servizio prevenz. Incendi (rischio basso) | 80,00 | incl |
Corso Add. servizio prevenz. Incendi (rischio medio) | 100,00 | incl |
Corso per R.S.P.P. (datore di lavoro) SENZA COSTI PER I TITOLARI | 0,00 | |
Corso di Prima Formazione Lavoratore | 120,00 | incl |
Corso di Primo Soccorso (16 ore) | 120,00 | incl |
Corso per R.L.S. (lavoratore) | 200,00 | incl |
Corso per Ponteggiatore | 200,00 | incl |
Corso per Preposto (modulo agg.vo con formaz. eseguita) | 120,00 | incl |
Corso di Formazione e Addestram. D.P.I. 3° categoria | 80,00 | incl |
Corso per la Sicurezza nei Cantieri Stradali - Lavoratori | 80,00 | incl |
Corso per la Sicurezza nei Cantieri Stradali - Preposti | 100,00 | incl |
Corso per Add. lavori in Spazi Confinati | 120,00 | incl |
Corso di Aggiornamento Pratica Primo Soccorso | 80,00 | incl |
Corso di Aggiornamento R.L.S. (lavoratore) | 80,00 | incl |
Corso di Aggiornamento Prima Formaz. Lavorat. | 80,00 | incl |
Corso di Aggiornamento Preposto | 80,00 | incl |
Corso di Aggiornamento Ponteggiatore | 80,00 | incl |
Corso di Agg.to R.S.P.P. (dat. di lavoro) SENZA COSTI PER I TITOLARI | 0,00 | |
Corso di Aggiornamento Add. Antincendio rischio basso - livello 1 | 50,00 | incl |
Corso di Aggiornamento Add. Antincendio rischio medio - livello 2 | 90,00 | incl |
Corso di Aggiornamento Addestramento DPI 3° categoria | 80,00 | incl |
Corso di Aggiornamento Spazi confinati | 80,00 | incl |
Coordinate bancarie per eseguire bonifico:
destinatario: CENTRO 5 SUD S.R.L.
banca di riferimento: Banca di Credito Cooperativo
iban: IT 19 M 07096 04800 0000 0000 2297